型號 |
產 品 名 稱 |
DQ-KVVB | 柔軟聚氯乙烯絕緣丁腈護套扁平控制軟電纜 |
DQ-YGZB | 硅橡膠絕緣丁腈護套扁平電力軟電纜 |
YGZB | 硅橡膠絕緣和護套扁平電力軟電纜 |
YFGB | 氟塑料絕緣硅橡膠護套扁平電力軟電纜 |
DQ-KGGB | 硅橡膠絕緣丁腈護套扁平控制軟電纜 |
KGGB | 硅橡膠絕緣和護套扁平控制軟電纜 |
KFGB | 氟塑料絕緣硅橡膠護套扁平控制軟電纜 |
YGZBP | 硅橡膠絕緣和護套銅絲編織分相屏蔽扁平電力軟電纜 |
KGGBP | 硅橡膠絕緣和護套銅絲編織分相屏蔽扁平控制軟電纜 |
芯數×標稱截面(mm2) | 導體結構 根數/直徑(mm) |
電纜參考外徑(mm) |
3×1.5 | 30/0.25 | 17.8×7.0 |
3×2.5 | 49/0.25 | 20.8×8.0 |
3×4 | 56/0.30 | 22.6×9.5 |
3×6 | 84/0.30 | 25.8×11.3 |
3×10 | 80/0.40 | 34.1×13.2 |
3×16 | 126/0.40 | 35.2×15.9 |
3×25 | 196/0.40 | 42.3×18.2 |
3×35 | 276/0.40 | 46.2×19.1 |
3×50 | 396/0.40 | 60.8×24.0 |
4×1.5 | 30/0.25 | 26.5×7.5 |
4×2.5 | 49/0.25 | 27.8×9.0 |
4×4 | 56/0.30 | 29.4×9.5 |
4×6 | 84/0.30 | 34.1×11.8 |
4×10 | 80/0.40 | 40.4×13.9 |
4×16 | 126/0.40 | 45.9×15.6 |
4×25 | 196/0.40 | 54.1×18.1 |
4×35 | 276/0.40 | 58.6×20.2 |
3×4+2.5 | 56/0.30 | 30.6×10.7 |
3×6+4 | 84/0.30 | 31.0×12.8 |
3×10+6 | 80/0.40 | 35.0×13.5 |
3×16+6 | 126/0.40 | 41.3×16.2 |
3×25+10 | 196/0.40 | 49.1×18.5 |
3×35+10 | 276/0.40 | 64.2×20.2 |
7×1.0 | 32/0.20 | 30.0×6.5 |
7×1.5 | 30/0.25 | 34.0×7.6 |
7×2.5 | 49/0.25 | 41.5×9.4 |
7×4 | 56/0.30 | 44.0×10.6 |
7×6 | 84/0.30 | 56.0×11.6 |
注:可根據用戶要求進行生產。
公司其它電纜產品:
按用途分類有:電力電纜,控制電纜,屏蔽電纜,計算機電纜,本安計算機電纜,計算機屏蔽電纜,通信電纜,船用電纜,電焊機電纜,礦用電纜,礦用通信電纜,鎧裝電纜,西門子總線,信號電纜,汽車電纜,機車電纜,電梯電纜,隨行電纜,電梯隨行電纜,扁電纜,電梯隨行扁電纜,電梯井道電纜,電梯視頻線,電梯網線,儀表專用電纜,電源線,變頻電纜,補償導線,補償電纜,布電線,高壓電纜,光伏電纜,拖鏈電纜,行車電纜,起重機電纜,卷筒電纜,龍門吊卷筒電纜,堆取料機卷筒電纜,起重卷筒電纜,港機卷筒電纜,升降機電纜,特種車輛用電纜,盾構機電纜。
按性能分類有:高溫電纜,扁電纜也稱之為扁平電纜,行車用扁電纜,阻燃電纜,阻燃電力電纜,阻燃控制電纜,阻燃計算機電纜,移動用耐彎曲扁電纜,柔性扁電纜,硅橡膠柔性扁電纜,高壓扁電纜,低煙無鹵電纜,低煙無鹵阻燃電纜,耐高溫電纜,耐高溫電力電纜,耐高溫控制電纜,耐高溫計算機電纜,耐溫線,抗拉電纜,柔性電纜,耐磨電纜,防水電纜,耐火電纜,軟電纜,耐寒電纜。
按材質分類有:硅橡膠電纜,耐高溫硅橡膠電纜,硅橡膠柔性電纜,行車用硅橡膠電纜,鋼包車用硅橡膠電纜,移動硅橡膠電纜,橡套電纜,氟塑料電纜,丁腈電纜。
典型型號:見電線電纜型號。來電即可咨詢當前實時電纜價格。歡迎廣大客戶選購。