型號 | 產品名稱 | 截面芯數 | 執行標準 | 主要適用范圍 |
UZ(MZ)-0.3/0.5 | 礦用電鉆電纜 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下電鉆電源連接線 |
UZP(MZP)-0.3/0.5 | 礦用電鉆電纜 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下電鉆電源連接線 |
UY-(MY)0.38/0.66 | 礦用移動橡套軟電纜 | 4-70 | GB12972.5-91 | 井下各種移動采煤設備電源連接線 |
UYP(MYP)-0.38/0.66 | 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 4-70 | ||
UYP(MYP)-0.66/1.14 | 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 10-95 | ||
UC(MC)-0.38/0.66 | 采煤機橡套軟電纜 | 16-50 | GB12972.2-91 | 采煤機及類似設備電源連接線 |
UCP(MCP)-0.38/0.66 | 采煤機屏蔽橡套軟電纜 | 16-50 | ||
UCP(MCP)-0.66/1.14 | 采煤機屏蔽橡套軟電纜 | 35-95 | ||
UCPT(MCPT)-0.66/1.14 | 采煤機金屬屏蔽橡套軟電纜 | 16-95 | GB12972.4-91 | 采煤機及類似設備電源連接線 |
UYPTJ(MYPTJ)-3.6/6 | 礦用移動屏蔽監視型橡套軟電纜 | 25,35,50 | GB12972.6-91 | 井下移動變壓器及類似設備連接線 |
UYP(MYP)-3.6/6 | 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 16-50 | GB12972.7-91 | 移動式地面礦山機械電源連接,環境溫度下限-20℃ |
UYPT(MYPT)-3.6/6 | 礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜 | |||
UYPD(MYPD)-3.6/6 | 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 移動式地面礦山機械電源連接,環境溫度下限-40℃ | ||
UYDPT(MYDPT)-3.6/6 | 礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜 |
型號 | 產品名稱 | 截面芯數 | 執行標準 | 主要適用范圍 |
UZ- | 電鉆電纜 | 2.5,4 | 井下電鉆 | |
U UP |
可用移動橡套軟電纜 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 |
4-70 井下井下各種移動電氣設備 |
TL/J31-94 |
井下各種移動電氣設備 井下各種移動電氣設備 |
UC UCP |
采掘機用橡套軟電纜 | 10-50 |
井下各種采煤機,掘進機 井下各種采煤機,掘進機 |
|
采掘機用屏蔽橡套軟電纜 |