• <tbody id="y3vg8"></tbody>
    <samp id="y3vg8"><ins id="y3vg8"><ruby id="y3vg8"></ruby></ins></samp>

    <samp id="y3vg8"></samp>
      <progress id="y3vg8"><bdo id="y3vg8"></bdo></progress>

      <tbody id="y3vg8"></tbody>

      <tbody id="y3vg8"></tbody><tbody id="y3vg8"></tbody>
      <progress id="y3vg8"></progress>

      常規以及特種電線電纜定制,國標質量保證,價格合理
      電線電纜價格咨詢電話:0550-7778262??15385509815

      高溫屏蔽線-AFRPF-6×0.5

      [當前欄目:耐高溫電線電纜]????? [發布日期:2016-11-17]

      高溫屏蔽線-AFRPF-6×0.12

       

      產品型號:高溫屏蔽線-AFRPF-6×0.5
      執行標準:Q/IRMV1-2008
      產品特性:
      1、額定電壓:300/500V
      2、工作溫度:-60~+200℃/250℃
      3、導 體:絞合鍍錫或鍍銀銅線
      4、絕 緣:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍
      5、護 套:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍
      6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等

      特點/用途:
      具有優良的耐腐蝕性能,抗油、強酸、抗強堿、強氧化劑等;具有優良的電絕緣性能、耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮、絕緣電阻大;具有優良的耐燃、耐老化性能、使用壽命長。
      電子行業中,可用于溫度補償導線,耐低溫導線,高溫加熱導線,耐老化電線及阻燃電線;家用電器行業中,可用于空調機,微波爐,電子消毒柜,電飯堡,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電炒鍋,燈具燈飾等的內部布線。
      交貨要求:
      按雙方合同協議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數量應不超過交貨總長度的10%。

      規格結構及技術參數:
      AFPF產品技術參數(1)

      芯數×截面
      (mm2)  導體結構
      根數/線徑(mm)  絕緣  護套  20 ℃時導體直流電阻 ( Ω /km ) 
      厚度  外徑  厚度  外徑 
      1 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.20  1.70  150 
      1 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.20  1.90  83.5 
      1 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  2.20  49.5 
      1 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  2.40  36.0 
      1 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.25  2.70  22.7 
      1 × 1.0  19/0.26  0.25  1.80  0.25  2.80  19.0 
      2 × 0.035  7/0.08  0.20  0.65  0.20  2.20  525 
      3 × 0.05  7/0.10  0.20  0.70  0.25  2.40  330 
      3 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  0.25  2.50  227 
      4 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  0.25  2.80  227 
      6 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  0.25  3.20  227 
      2 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  2.70  150 
      3 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  2.70  150 
      4 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  3.0  150 
      5 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.30  150 
      6 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.60  150 
      7 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.60  150 
      8 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.90  150 
      10 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  4.50  150 
      12 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  4.60  150 
      19 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.35  5.50  150 
      2 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.25  2.90  83.5 
      3 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.25  3.00  83.5 
      4 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  3.50  83.5 
      5 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  3.80  83.5 
      6 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  4.20  83.5 
      7 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  4.20  83.5 
      8 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.35  4.50  83.5 
      10 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.35  5.20  83.5 
      12 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.35  5.40  83.5 
      19 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.40  6.40  83.5 
      2 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  3.50  49.5 
      3 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  3.60  49.5 
      4 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.30  4.25  49.5 
      5 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  4.70  49.5 
      6 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  5.00  49.5 
      7 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  5.10  49.5 
      8 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  5.50  49.5 
      10 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.40  6.50  49.5 
      12 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.40  6.70  49.5 
      19 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.50  8.0  49.5 
      2 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  3.80  36.0 
      3 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  3.90  36.0 
      4 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.30  4.60  36.0 
      5 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.0  36.0 
      6 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.40  36.0 
      7 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.40  36.0 
      8 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.90  36.0 
      10 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.40  7.0  36.0 
      12 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.40  7.20  36.0 
      19 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.50  8.50  36.0 
      20 × 0.6  19/0.20  0.25  1.50  0.50  9.50  36.0 
      2 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.30  4.60  22.7 
      3 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  4.80  22.7 
      4 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  5.50  22.7 
      5 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.0  22.7 
      6 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.40  22.7 
      7 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.40  22.7 
      8 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.90  22.7 
      10 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  8.20  22.7 
      12 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.50  8.50  22.7 
      19 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.60  10.20  22.7 
      2 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.30  4.70  19 
      3 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.35  4.80  19 
      4 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  5.60  19 
      5 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  6.20  19 
      6 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  6.80  19 
      7 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  6.80  19 
      8 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  7.30  19 
      10 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.50  8.80  19 
      12 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.50  9.0  19 
      19 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.60  10.80  19 
      2 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  5.80  11.7 
      3 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  6.0  11.7 
      4 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  6.80  11.7 
      5 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  7.50  11.7 
      6 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  8.40  11.7 
      7 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  8.40  11.7 
      8 × .5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  9.0  11.7 
      10 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  10.50  11.7 
      12 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.60  11.20  11.7 
      19 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.70  13.20  11.7 
      2 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  7.0  11.7 
      3 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  7.20  6.86 
      4 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  8.20  6.86 
      5 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.50  9.20  6.86 
      6 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.50  10.0  6.86 
      7 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.50  10.0  6.86 
      8 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.60  11.0  6.86 
      10 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.70  13.20  6.86 


      AFF-B(扁形)產品技術參數(2) 芯數×截面
      (mm2)  導體結構
      根數/線徑(mm)  絕緣  護套  20 ℃時導體直流電阻 ( Ω /km ) 
      厚度  外徑  厚度  外徑 
      2 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  1.8*2.70  150 
      2 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.25  2.0*3.0  83.5 
      2 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  2.3*3.6  49.5 
      2 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  2.40*3.80  36.0 
      2 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.30  2.8*4.5  22.7 
      2 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.30  2.90*4.7  19.0 
      2 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  3.6*5.8  11.7 
      2 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  4.2*7.0  6.86 


       

      公司其它電纜產品:
      特種電纜高溫電纜控制電纜計算機電纜硅橡膠電纜扁電纜抗拉電纜柔性電纜,耐磨電纜,防水電纜電焊機電纜電力電纜耐高溫電纜耐火電纜屏蔽電纜,軟電纜,拖鏈電纜西門子總線低煙無鹵電纜,信號電纜,YJV電纜,KVVP電纜,耐寒電纜機車電纜,耐溫線,橡套電纜船用電纜,YC電纜,高壓電纜電梯電纜,丁腈電纜,儀表專用電纜,汽車電纜,電源線,變頻電纜,補償導線,補償電纜光伏電纜布電線行車電纜阻燃電纜礦用電纜鎧裝電纜,RVVP電纜等百種系列。歡迎廣大客戶選購。
      文章標簽:高溫屏蔽線   AFRPF   6×0.5
      耐高溫電線電纜推薦
      特種耐高溫防火電纜
    1. 特種耐高溫防火電纜

    2. 特種耐高溫防火電纜 產品用途:耐高溫防火電纜適用于發電、冶金等高溫、防火、防腐惡劣... [詳細]

      熱電偶專用高溫電纜AKFFPXR200
    3. 熱電偶專用高溫電纜AKFFPXR200

    4. 熱電偶專用高溫電纜本產品為熱電偶專用的高溫連接線。產品具有優良的耐腐蝕性能,幾乎不... [詳細]

      高溫防腐電纜-AF-200℃
    5. 高溫防腐電纜-AF-200℃

    6. AF-200℃高溫電纜線詳細參數 1、額定電壓:600V 2、工作溫度:-60~ 200℃ 3、導 體:多股鍍錫... [詳細]

      氟塑料高溫安裝線AF200/AF250
    7. 氟塑料高溫安裝線AF200/AF250

    8. 氟塑料高溫安裝線AF200/AF250 高強度氟塑料(鐵氟龍)高溫電線電纜(GJB773.3-89)代替(JB24... [詳細]

      氟塑料耐高溫電纜
    9. 氟塑料耐高溫電纜

    10. 氟塑料電纜,耐高溫電纜,電力電纜一:產品特點及用途本產品適用于交流額定電壓0.6/1KV及... [詳細]

      柔性本安鎧裝屏蔽耐高溫電纜
    11. 柔性本安鎧裝屏蔽耐高溫電纜

    12. 詳細信息 一、執行標準:Q/TAT7689 二、用 途:本電纜為本質安全用電纜,亦稱 本安電纜,具有... [詳細]

      聯系我們
      電話:0550-7778262
      手機:(0)15385509815
      郵箱:442312308@qq.com
      地址: 安徽天長經濟開發區

      亚洲精品美女久久久久网站