(ZR192-)KFF | 氟46(進口PFA)絕緣和護套控制電纜 |
(ZR192-)KFFP | 氟46(進口PFA)絕緣和護套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
(ZR192-)KFFR | 氟46(進口PFA)絕緣和護套控制軟電纜 |
(ZR192-)KFF22 | 氟46(進口PFA)絕緣和護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
(ZR192-)KFFRP | 氟46(進口PFA)絕緣和護套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
(ZR192-)KFFP1 | 氟46(進口PFA)絕緣和護套鍍錫銅編織屏蔽控制軟電纜 |
(ZR192-)KFFP2 | 氟46(進口PFA)絕緣和護套銅帶繞包屏蔽控制電纜 |
(ZR192-)KFFRP2 | 氟46(進口PFA)絕緣和護套銅帶繞包屏蔽控制軟電纜 |
(ZR192-)KFV | 氟46(進口PFA)絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 |
(ZR192-)KFVR | 氟46(進口PFA)絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 |
(ZR192-)KFVP | 氟46(進口PFA)絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護套控制電纜 |
(ZR192-)KFVRP | 氟46(進口PFA)絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護套控制軟電纜 |
(ZR192-)KFVP2 | 氟46(進口PFA)絕緣銅帶繞包屏蔽聚氯乙烯護套控制電纜 |
(ZR192-)KFV22 | 氟46(進口PFA)絕緣聚氯乙烯外護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
(ZR192-)KFRV22 | 氟46(進口PFA)絕緣聚氯乙烯外護套鋼帶鎧裝控制軟電纜 |
(ZR192-)KFVP2-22 | 氟46(進口PFA)絕緣銅帶繞包屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套控制電纜 |
(ZR192-)KFGR(YGC-KF46R) | 氟46(進口PFA)絕緣硅橡膠護套控制軟電纜 |
(ZR192-)KFGPR(YGC-KF46RP) | 氟46(進口PFA)絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
項目 | 代號 |
說明
|
阻燃特性
|
ZR
|
分A、B、C級阻燃 |
系列代號
|
K
|
控制電纜 |
絕緣材料
|
F
|
聚全氟乙丙烯(F46)最高工作溫度200℃ |
可溶性聚四氟乙烯(PFA)最高為260℃(型號前加ZR192) | ||
護套材料
|
F
|
聚全氟乙丙烯(F46)最高工作溫度200℃ |
可溶性聚四氟乙烯(PFA)最高為260℃(型號前加ZR192) | ||
V
|
聚氯乙烯 | |
G
|
硅橡膠 | |
屏蔽材料
|
P
|
銅絲編織屏蔽 |
P1
|
鍍錫銅絲屏蔽 | |
P2
|
銅帶繞包屏蔽 | |
P3
|
鋁塑繞包屏蔽 | |
鎧裝材料
|
22
|
鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套 |
23
|
鋼帶鎧裝聚乙烯護套 | |
32
|
鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套 | |
33
|
鋼絲鎧裝聚乙烯護套 | |
導體結構
|
A
|
單股導體 |
B
|
7股絞合導體 | |
R
|
多股絞合導體 |