型號 | 名稱 | 允許溫升 | 適用范圍 |
YBP-J | 天然丁苯絕緣和護套鋼絲加強型銅絲屏蔽扁電纜 | 70°C | 室內無油污場所 |
YFBPG | 天然丁苯絕緣和氯丁護套鋼絲加強型銅絲屏蔽扁電纜 | 70°C | 室外及有油污場所 |
規格 | 導體結構 | 電纜參考數據 | 20°C最小絕緣電阻MΩ | ||||
外徑上限(寬度×厚度) | 近似重量 | 20°C最大直流電阻 | |||||
芯數×截面積mm² | 根數、直徑mm |
YB YBF YBZ mm |
YB YBF YBZ Kg/Km |
不鍍錫 Ω/KM |
鍍錫 Ω/KM |
YB YBF | YBZ |
3×4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
3×6 | 84/0.30 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
3×10 | 84/0.40 | 27.5×12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
3×16 | 126/0.40 | 31.1×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
3×25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
3×35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 1.554 | 0.565 | 40 | 300 |
3×50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
3×70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 |
0.277 |